멀티빔 제품사양
SWATH 범위 | 130도 |
TX 빔 폭 (along-track) | 1.45° |
RX 빔 폭 | 1° ±0.1 |
빔 | 256 |
측정 가능 수심 | >200 m |
핑 속도 | 최대 50Hz 적응 가능 |
빔 분포 | 등거리 및 등각 |
위치 정확도 | H: ±8mm + 1ppm V: ±15mm + 1ppm |
헤딩 정확도 | 0.08° (RTK) with 2m Antenna Separation |
PITCH/ROLL 정확도 | 0.03° Independent of Antenna Separation |
HEAVE(히브) 정확도 | 2cm or 2% (TRUEHEAVE™). 5cm or 5% (Real Time) |
무게 | 육상 3.5kg / 물 속 1.1kg |
롤 안정화 | Yes |
압력 정격 | 100m |
출력 | Bathymetry, Side Scan |
호환 | Qinsy, Hypack, EIVA 등 |
회사명 : ㈜제이와이시스템 | 관리자 : 강창민
주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 601호 | 연락처 : 031-753-3016 | Fax : 031-753-3017 | 이메일 : info@jysystem.kr
Copyright ⓒ 2019 jysystem. All rights Reserved.