초당 최대 100,000포인트 스캔가능GNSS, IMU 통합으로 위치 및 고도 정확
고정밀도 / 고효율초당 최대 100,000포인트 스캔가능GNSS, IMU 통합으로 위치 및 고도 정확
항공기, 차량, 선상, 백팩 등 환경에 따라 쉽고 빠른 모드 전환
다중 플랫폼 지원항공기, 차량, 선상, 백팩 등 환경에 따라 쉽고 빠른 모드 전환
고정밀 포인트 클라우드, 고해상도 이미지, DEM, DOM, DLG 및 DSM등 다양한 결과물 생성 가능
다양한 결과물 생성가능고정밀 포인트 클라우드, 고해상도 이미지, DEM, DOM, DLG 및 DSM등 다양한 결과물 생성 가능
CHC 드론 LIDAR 제품사양
무게 | 3.2kg | 레이저 레벨 | 레벨 1 |
정확도 | 수평 5cm, 수직 5cm | 레이저 범위 | 250m |
작동 온도 | 0℃ ~ +40℃ | 최대 비행 고도 | 2500 m |
전압 | 24V | 가시범위 | 360º |
소비전력 | 32W | 스캔 주파수 | 10~100Hz |
카메라 화소 | 6000X4000 | 레이저 주파수 | 100,000포인트/초 |
POS 시스템 | 위성 신호 | GPS : L1/L2, GLONASS : L1/L2, BEIDOU : B1/B2 | |
위치(Position) | 0.017º | ||
자세(Attitude) | 0.005º | ||
Gyro 범위 | ±490º /s | ||
Gyro 원점오프셋 안정성 | 0.05º /hr | ||
가속계 | ±10g | ||
업데이트 속도 | 200Hz | ||
후처리 정확도 | 수평 : 0.01m / 수직 : 0.02m |
회사명 : ㈜제이와이시스템 | 관리자 : 강창민
주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 601호 | 연락처 : 031-753-3016 | Fax : 031-753-3017 | 이메일 : info@jysystem.kr
Copyright ⓒ 2019 jysystem. All rights Reserved.