/ 제품소개 / 드론(UAV) / JS-2500
제품 상세사진
제품 특·장점
하천 조사·모니터링 임무에 필수적인 고중량 탑재, 장시간 비행, 방수, 고풍속 대응 등의 성능을
공인 시험기관의 검증을 통해 K마크 성능 인증으로 입증하였습니다.
제품 활용도
제품 상세사양
축간거리 | 1,660 ㎜ | 내풍성능 | 7 ㎧ |
비행시간 | 최대 60분 | 비행속도 | 15 ㎧ |
최대 이륙중량 | 24.9 ㎏ | 최대 운용거리 | 4 ㎞ |
페이로드 | 6.9 ㎏ | 재질 및 소재 | Carbon Fiber |
기체 무게 | 9 ㎏ (배터리, 페이로드 제외) | 배터리 | 22,000mah × 12c × 2EA |
방수 등급 | IPX3 | 작동 온도 | -20℃ ~ +65℃ |

회사명 : ㈜제이와이시스템 | 관리자 : 강창민
주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 601호 | 연락처 : 031-753-3016 | Fax : 031-753-3017 | 이메일 : info@jysystem.kr
Copyright ⓒ 2019 jysystem. All rights Reserved.